Met de LG KM900 Arena heb je een geweldige geluidsbeleving, vlijmscherpe beelden en daarnaast ziet de telefoon er nog gelikt uit ook! De LG KM900 Arena is naast alle nieuwe Smartphones een prima telefoon om te hebben als je wat minder wilt betalen!
LG KM900 Arena specificaties

|
Merk / Type
|
|
| Merk | LG |
| Type | KM900 Arena |
| Model | Candybar |
| Kleur | Black, Matte metallic, Silver |
|
Netwerk
|
|
| GSM netwerk | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), UMTS (3G) |
| Netwerk frequentie | 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Data- / gegevensoverdracht
|
|
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| IR-link | Nee |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja |
| USB | Ja |
| Fax / Data | Nee |
|
Display
|
|
| Hoofddisplay | Color TFT touchscreen |
| Kleuren scherm | 262000 kleuren |
| Grootte | 76.2 mm. |
| Resolutie | 800 x 480 pixels |
| Cover display | Nee |
|
Geheugen
|
|
| Intern geheugen | 8GB |
| Uitbreidbaar geheugen | 16GB |
| Geheugen sloten | Ja |
| Opslagmedium | MicroSD |
|
Prestaties
|
|
| Batterij | Standard Li-Ion 1000 mAh |
| Stand-by tijd | 300 uur |
| Gesprekstijd | 3.8 uur |
|
Bellen
|
|
| Tril-functie | Ja |
| Foto ID | Ja |
| Beltonen | MP3, Polyfone |
|
Camera
|
|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 5 megapixels |
| Maximale fotoresolutie | 2592x1944 pixels |
| Digitale zoom | Nee |
| Optische zoom | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Flitser | Ja |
| Video opnemen | Ja |
| Tweede (front) camera | Ja |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 tekstvoorspelling | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Ja |
| Java | Ja |
| Audio speler | AAC, MP3 |
| Video speler | DivX, MPEG4, xVID |
|
Functies
|
|
| Beltonen toevoegen | Ja |
| Organizer functies | Organiser, Document viewer (DOC, XLS, PDF), Voice memo |
| Video call | Ja |
| Overige bijzonderheden | aGPS, S-Class UI, Mobile TV, Built-in handsfree, Geo-tagging, Auto-rotate, TV out |
|
Formaat
|
|
| Gewicht | 105 g. |
| Afmetingen (H x B x D) | 105.9 x 55.3 x 12 mm. |