Momenteel heeft Android het grootste marktaandeel als het gaat om de smartphones en aangezien alle Samsung mobiele telefoons hiermee uitgerust zijn betekend dat, dat Samsung het best goed doet. Wil jij wel eens een mobiele telefoon die echt supersnel reageert? De Samsung Galaxy S Plus kan dan wel eens de perfecte telefoon voor jou zijn. De Samsung Galaxy S Plus beschikt namelijk over een supersnelle 1.4 GHz processor waarmee je zelfs 3D beelden kunt weergeven. Video’s worden soepel afgespeeld en meerdere programma’s naast elkaar draaien werkt vlekkeloos. Doordat de Samsung Galaxy S Plus is uitgerust met een Super Amoled touchscreen van maar liefst 4 inch kan alles scherp en helder worden weergeven zonder erg last te hebben van een reflectie.
Samsung Galaxy S Plus specificaties

|
Merk / Type
|
|
| Merk | Samsung |
| Type | Galaxy S Plus |
| Ook bekend als | Samsung I9001 |
| Model | Candybar |
| Kleur | Black, White |
|
Netwerk
|
|
| GSM netwerk | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA |
| Netwerk frequentie | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Data- / gegevensoverdracht
|
|
| Bluetooth | v3.0 with A2DP |
| IR-link | Nee |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja |
| USB | JaMicroUSB v2.0 |
| Fax / Data | Ja |
|
Display
|
|
| Hoofddisplay | Super AMOLED capacitive touchscreen |
| Kleuren scherm | 16.000.000 kleuren |
| Grootte | 101.6 mm mm. |
| Resolutie | 480 x 800 pixels |
| Cover display | N/A |
|
Geheugen
|
|
| Intern geheugen | 8GB/16GB |
| Uitbreidbaar geheugen | 32GB |
| Geheugen sloten | 1 |
| Opslagmedium | MicroSD, MicroSDHC |
|
Prestaties
|
|
| Batterij | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
| Stand-by tijd | N/A |
| Gesprekstijd | N/A |
|
Bellen
|
|
| Tril-functie | Ja |
| Foto ID | Ja |
| Beltonen | MP3, WAV |
|
Camera
|
|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 5 megapixels |
| Maximale fotoresolutie | 2592x1944 pixels |
| Digitale zoom | Yesx |
| Optische zoom | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Flitser | Ja |
| Video opnemen | Ja |
| Tweede (front) camera | Ja |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 tekstvoorspelling | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Ja |
| Java | Ja |
| Audio speler | AC3, eAAC, FLAC, MP3, WAV |
| Video speler | DivX, H263, H264, MP4, WMV, xVID |
|
Functies
|
|
| Beltonen toevoegen | Ja |
| Organizer functies | Organiser, Voice memo, Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
| Video call | Ja |
| Overige bijzonderheden | Android OS, v2.3 (Gingerbread), 1.4 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon, Social networking integration, Digital compass, TV-out, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Swype, TouchWiz 3.0 UI, G |
|
Formaat
|
|
| Gewicht | N/A |
| Afmetingen (H x B x D) | 122.4x64.2x9.9 mm. |